Gemeente | Arrondissement | Échelle des Cru’s | Aant. prod. |
---|---|---|---|
Avenay-Val d’Or | Reims | 93 | 0 |
Bergères-les-Vertus | Châlons-en-Champagne | 95 | 7 |
Bezannes | Reims | 90 | 1 |
Billy-le-Grand | Châlons-en-Champagne | 95 | 9 |
Bisseuil | Reims | 95 | 9 |
Chamery | Reims | 90 | 39 |
Champillon | Reims | 93 | 24 |
Chigny-les-Roses | Reims | 94 | 46 |
Chouilly (PN) | Épernay | 95 | 59 |
Coligny | Bourg-en-Bresse | 90 | 0 |
Cuis (CH) | Épernay | 90 | 18 |
Cumières | Reims | 93 | 48 |
Dizy | Reims | 95 | 24 |
Éceuil | Reims | 90 | 38 |
Etréchy | Châlons-en-Champagne | 90 | 2 |
Grauves | Épernay | 90 | 24 |
Hautvillers | Reims | 93 | 30 |
Jouy-les-Reims | Reims | 90 | 15 |
Les Mesneux | Reims | 90 | 8 |
Ludes | Reims | 94 | 53 |
Maureuil-sur-Aÿ | Reims | 99 | 20 |
Montbré | Reims | 94 | 1 |
Mutigny | Reims | 93 | 0 |
Pargny-les-Reims | Reims | 90 | 10 |
Piérry | Épernay | 90 | 10 |
Rilly-la-Montagne | Reims | 94 | 59 |
Sacy | Reims | 90 | 35 |
Taissy | Reims | 94 | 3 |
Tauxières-Mutry | Reims | 99 | 13 |
Tours-sur-Marne (CH) | Reims | 90 | 12 |
Trépail | Reims | 95 | 26 |
Trois-Puits | Reims | 94 | 6 |
Vaudemange | Châlons-en-Champagne | 95 | 13 |
Vertus | Châlons-en-Champagne | 95 | 94 |
Villedommange | Reims | 90 | 32 |
Villeneuve-Renneville | Châlons-en-Champagne | 95 | 3 |
Villers-Allerand | Reims | 90 | 4 |
Villers-aux-Noeuds | Reims | 90 | 2 |
Villers-Marmery | Reims | 95 | 37 |
